數控高速滾齒機
■ 機床簡介
●采用高端的數控系統支持精密和復雜的數學運算
●四軸聯動及豐富的自動化配置
●采用獨特的結構設計帶來可靠的高剛性床身
●具有熱應變預防技術的快速排屑的漏斗系統
●工件軸采用直驅力矩電機高速轉臺全閉環(huán)控制
●滾刀B軸采用直驅高速電主軸全閉環(huán)設計
●適合硬齒面齒輪的熱后二次硬加工
■ 技術規(guī)格
TN-100 | TN-150/180 | |||
工件規(guī)格 | ||||
工件尺寸(外徑x模數) | Φ100mm × M2.5 | Φ150/180mm × M4 | ||
工件螺旋角 | -65° / +90° | ±45° | ||
C軸臺面直徑 | Φ90mm | Φ150/180mm | ||
滾刀 | ||||
主軸接口錐度 | BT#30 | BT#40 | ||
滾刀尺寸(外徑x長度) | Φ65mm × 100mm *1 | Φ120mm × 200mm | ||
竄刀量(Max.) | 100mm | 180mm | ||
運動參數 | ||||
滾刀軸(B軸) | Max.4000/6000rpm | S1=22Nm S3=54Nm | Max.2500rpm | S1=115Nm S3=143Nm |
工作臺旋轉(C軸) | 1000/2000rpm | 直驅 60Nm | 300/600rpm | 直驅 270/600Nm |
徑向軸(X軸) | Max.5000mm/min | 80mm(10-90mm) | Max.5000mm/min | 180mm(15-195mm) |
切向軸(Y軸) | Max.3000mm/min | 100mm(55-155mm) | Max.1500mm/min | 180mm(0-180mm) |
軸向軸(Z軸) | Max.5000mm/min | 300mm(160-460mm) | Max.5000mm/min | 250mm(150-400mm) |
刀架回轉(A軸) | Max.720deg/min | ±45° | Max.720deg/min | ±45° |
尾座軸(U軸) | Max.10000mm/min | 250mm(240-490mm) | Max.4000mm/min | 250mm(130-380mm) |
總機規(guī)格 | ||||
機床電源 | 3AC 380V 30KVA | 3AC 380V 30KVA | ||
控制系統 | FANUC 0i-MF Plus | FANUC 0i-MF Plus | ||
安裝面積 | 3970x3760x2380mm | 3150x2800x3010mm | ||
主機重量 | 5,000kg | 8,000kg |
*1銑刀直徑可達φ100mm